Leírás
| Specialitások | |
| Termékek | Ristretto 2 Ristretto Espresso 2 Espresso Kávé 2 Kávé Cappuccino Espresso Macchiato Latte Macchiato Flat White Adag Tej Adag Tejhab Forró Víz |
| Termékvariációk száma | 13 |
| Különleges előnyök , jellemzők | |
| Egy gombnyomásos funkció (tejes termékek) | igen |
| Intelligens vízrendszer (I.W.S.®) | igen |
| Kompatibilis a J.O.E.® applikációval (feltétel Smart Connect) | igen |
| Rotary Switch forgókapcsoló | igen |
| Cool Control párosítás (felt.:Transmitter és Smart Connect) | igen |
| Smart Connect tartozék | igen |
| Őrölt kávé betöltő garat | igen |
| Aktív kávébab-figyelés | igen |
| Beépített tárolórekesz | igen |
| JURA-szabványok | |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | igen |
| Főzőegység kapacitás | 5 - 16 g |
| Intelligens előáztatási rendszer (I.P.B.A.S.©) | igen |
| Őrlőfej típusa | AromaG3 őrlő |
| Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 1 |
| Gyorskazán | 1 |
| Állítható vízkeménység | igen |
| JURA finomhab technológiája | igen |
| Tejrendszer csatlakozó tipusa | HP3 |
| Karbantartási állapot kijelzés | igen |
| Integrált átmosó, tisztító és vízkőmentesítő program | igen |
| Integrált tejrendszer átmosó és tisztító program | igen |
| JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | igen |
| Szűrőpatron | Claris Smart |
| Energiatakarékos üzemmód (E.S.M. ©) | igen |
| Hálózati kapcsoló | Zero-Energy Switch kapcsoló |
| Beállítások és programozási lehetőségek | |
| Programozható és egyénileg beállítható a vízmennyiség | igen |
| Programozható és egyénileg beállítható a kávéerősség (szintek) | 10 |
| Termékek mentése, másolása, személyre szabása | igen |
| Kávé készítési hőmérséklet beállítható (szintek) | 3 |
| Forróvíz-hőmérséklet fokozatokban beállítható | 3 |
| Programozható kikapcsolási idő | igen |
| Termék számláló | igen |
| Dizájn és alapanyagok | |
| Kijelző | Színes TFT-kijelző |
| Borostyán színű csészemegvilágítás | igen |
| Fehér színű csészemegvilágítás | igen |
| Sound Dizájn | igen |
| Számokban | |
| Szélességben állítható kávé kifolyó | 20 - 50 mm |
| Magasságában állítható kávékifolyó | 65 - 111 mm |
| Magasságában állítható cappuccino-kifolyó | 110 - 153 mm |
| Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 110 - 153 mm |
| A víztartály kapacitása | 2,1 l |
| Kávébabtartály kapacitása | 250 g |
| Kávézacctartály (max. adagok) | 16 |
| A vezeték hossza | 1,1 m |
| Feszültség | 230 V ~ / 1450 W |
| Áramerősség | 10 A |
| Készenléti energia | ≤ 0,01W |
| Súly | 10,9 kg |
| Szélesség | 28,5 cm |
| Magasság | 34,2 cm |
| Mélység | 43,3 cm |
| Cikkszám | 15165 |
| Garancia | Háztartási használat esetén 2 év Irodai/céges használat esetén 1 év |
| Modellév | 2018 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.